Czech Currency Cheat Sheet
from myCzechRepublic.com

Czech crown (CZK) to US dollar (USD)

CZK USD CZK USD CZK USD
10 0.60 100 5.96 1000 59.61
20 1.19 150 8.94 2000 119.22
30 1.79 200 11.92 3000 178.83
40 2.38 250 14.90 4000 238.44
50 2.98 300 17.88 5000 298.04
60 3.58 350 20.86 6000 357.65
70 4.17 400 23.84 7000 417.26
80 4.77 450 26.82 8000 476.87
90 5.36 500 29.80 9000 536.48
550 32.78 10000 596.09
600 35.77 50000 2,980.45
650 38.75
700 41.73
750 44.71
800 47.69
850 50.67
900 53.65
950 56.63

Last updated: 21-Nov-09

Copyright © 1998-2009 Local Lingo L.L.C.